중소벤처기업진흥공단의 팩토링 지원 대상 판매기업 기준입니다. 이용 가능한 업종 및 규모를 참고하셔서 서비스 이용해 주시기 바랍니다.
[중소벤처기업진흥공단 팩토링 지원 대상 (업종 및 매출 규모)]
■ 지원 대상: 중소기업 해당 판매기업
최근 3개년 결산재무제표*를 보유하고, 구매기업과 1년이상 거래 실적**(최근 1년 내 3회이상 거래실적)을 보유하고 있는 기업
중소기업 기준 확인 ☞바로가기
■ 이용 대상 제외 기업
| 적용 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 공통 | ① | 휴‧폐업중인 기업 |
| ② | 세금을 체납중인 기업 | |
| ③ | 중진공 및 금융권 대출금을 연체 중인 기업, 최근 1년 내 30일 이상 연속하여 팩토링 연체한 기업 | |
| ④ | 한국신용정보원 「일반신용정보관리규약」에 따라 연체, 부도, 금융질서문란 등 정보등록 기업 | |
| ⑤ | 매출채권팩토링 지원제외 업종(별표)을 영위하는 기업 | |
| ⑥ | 다음에 해당하여 정책자금 지원이 제한된 기업-최근 3년 이내 정책자금 제3자 부당 개입 등 허위・부정한 방법으로 융자신청-최근 3년 이내 사업장 임대 등 정책자금 지원시설의 목적 외 사용-최근 1년 이내 약속어음 감축특약 미이행 | |
| ⑦ | 최근 3년 이내 중소벤처기업부 소관 정부 연구개발의 위법 또는 부당한 사용으로 지원금 환수 등 제재조치 된 기업 | |
| ⑧ | 임직원의 자금횡령 등 기업 경영과 관련하여 사회적 물의를 일으킨 기업 | |
| ⑨ | 중진공 부실징후 기업 및 다음에 해당하는 한계기업-2년 연속 적자기업 중 자기자본 전액 잠식 기업-최근 3년 연속 ‘이자보상배(비)율 1.0미만’이고, 3년 연속 ‘영업활동 현금흐름이 (-)’인 기업(단, 최근 결산연도 유형자산과 R&D투자금액이 모두 전년도 대비 2.5% 이상 증가한 기업은 예외) | |
| 판매기업 | ⑩ | 소상공인(단, 제조업 영위기업은 지원가능) *중소기업확인서에 '중기업', '소기업'으로 표기된 경우 대상 포함 |
| ⑪ | 다음에 해당하는 우량기업-유가증권・코스닥 시장 상장기업, 「자본시장법」에 의한 신용평가 회사의 BB등급 이상 기업 (단, 코스닥 기술특례상장기업은 상장 후 3년까지 예외)-중진공 신용위험등급 최상위 등급(CR1) (단, 최근 결산연도 자산총계 10억원 미만 소자산 기업 예외)-최근 재무제표 기준 자본총계 200억원 또는 자산총계 700억원 초과기업 |
■ 중소기업확인서 확인 결과 및 제공 대상 확인 방법 - 중기업, 소기업: 제공 대상 - 소상공인: 제공 대상에서 제외, 단 아래 요건 만족시 이용 가능 ㅇ 제조업은 제공 대상 포함 ㅇ 매출실적 양호해서 중기업으로 간주되는 경우 제공 대상 포함 업종별 최근 3개년 평균 매출액이 소기업 규모 기준 상회 시 ※ 아래 표 참조
※ ⑩ 소상공인 기준 (팩토링 서비스 대상에서 제외. 단, 제조업은 모두 서비스 이용 가능) 주된업종별(한국표준산업분류(10차)) 평균매출액 등의 소기업 규모 기준(중소기업기본법 시행령 별표 3 개정 2017.10.17)*** 소상공인일 경우 제조업 구분되는 경우 이용 대상: 청록색 표기 업종 1~15, 20~28**
| 해당 기업의 주된 업종 | 분류기호 | 규모 기준 |
|---|---|---|
| 1. 식료품 제조업 | C10 | 평균매출액등 120억원 이하(C로 시작하는 제조업의 경우 중진공 팩토링 이용가능) |
| 2. 음료 제조업 | C11 | |
| 3. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | |
| 4. 가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 | |
| 5. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | |
| 6. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외한다) | C20 | |
| 7. 의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | |
| 8. 비금속 광물제품 제조업 | C23 | |
| 9. 1차 금속 제조업 | C24 | |
| 10. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다) | C25 | |
| 11. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | |
| 12. 전기장비 제조업 | C28 | |
| 13. 그 밖의 기계 및 장비 제조업 | C29 | |
| 14. 자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | |
| 15. 가구 제조업 | C32 | |
| 16. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | D | |
| 17. 수도업 | E36 | |
| 18. 농업,임업 및 어업 | A | 평균매출액등 80억원 이하(C로 시작하는 제조업의 경우 중진공 팩토링 이용가능) |
| 19. 광업 | B | |
| 20. 담배 제조업 | C12 | |
| 21. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외한다) | C13 | |
| 22. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외한다) | C16 | |
| 23. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | |
| 24. 인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | |
| 25. 고무제품, 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | |
| 26. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | |
| 27. 그 밖의 운송장비 제조업 | C31 | |
| 28. 그 밖의 제품 제조업 | C33 | |
| 29. 건설업 | F | |
| 30. 운수 및 창고업 | H | |
| 31. 금융 및 보험업 | K | |
| 32. 도매 및 소매업 | G | 평균매출액등 50억원 이하 |
| 33. 정보통신업 | J | |
| 34. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(수도업은 제외한다) | E(E36제외) | 평균매출액등 30억원 이하 |
| 35. 부동산업 | L | |
| 36. 전문ㆍ과학 및 기술 서비스업 | M | |
| 37. 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | N | |
| 38. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | |
| 39. 산업용 기계 및 장비 수리업 | C34 | 평균매출액등 10억원 이하 |
| 40. 숙박 및 음식점업 | I | |
| 41. 교육 서비스업 | P | |
| 42. 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | |
| 43. 수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | S |
2. 위 표 제27호에도 불구하고 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업(C31202) 중 철도 차량용 의자 제조업, 항공기용 부품 제조업(C31322) 중 항공기용 의자 제조업의 규모 기준은 평균매출액등 120억원 이하로 한다.
■ 중소기업 매출채권팩토링 지원제외 업종
| 업종 분류 | 산업분류코드(KSIC) | 팩토링 지원제외 업종 |
|---|---|---|
| 제조업 | 33402 中 | 불건전 영상게임기 제조업 |
| 33409 中 | 도박게임장비 등 불건전 오락용품 제조업 | |
| 건설업 | 41~42 | 건설업(단, 산업 생산시설 종합 건설업(41225), 환경설비 건설업(41224), 조경 건설업(41226), 배관 및 냉·난방 공사업(42201), 건물용 기계·장비 설치 공사업(42202), 방음, 방진 및 내화 공사업(42203), 소방시설 공사업(42204), 전기 및 통신공사업(423)은 지원가능 업종) |
| 도매 및 소매업 | 46102 中 | 담배 중개업 |
| 46331, 3 | 주류, 담배 도매업(단, 주류 중개업 면허보유 기업은 지원 가능) | |
| 4722 中 | 주류, 담배 소매업 | |
| 숙박 및 음식점업 | 5621 | 주점업 |
| 게임 소프트웨어 및 공급업 | 5821 中 | 불건전 게임소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 정보서비스업 | 63999 中 | 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업(63999-1) |
| 금융 및 보험업 | 64~66 | 금융 및 보험업(단, 정보통신기술을 활용한 핀테크 기업 중 그 외 기타 금융 지원 서비스업(66199)은 지원 가능) |
| 부동산업 | 68 | 부동산업 |
| 전문서비스업 | 711~2 | 법무, 회계 및 세무 관련 서비스업 |
| 7151 | 회사본부 | |
| 수의업 | 731 | 수의업 |
| 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 84 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 |
| 교육서비스업 | 851~854 | 초‧중‧고등 교육기관 및 특수학교 |
| 855~856 中 | 일반교과 및 입시 교육 | |
| 보건업 | 86 | 보건업 |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 9124 | 갬블링 및 베팅업 |
| 협회 및 단체 | 94 | 협회 및 단체 (단, 「중소기업 기본법 제2조 중소기업자」에 해당하는 경우 지원가능) |
| 가구 내 고용 및 자가소비 생산활동 | 97~98 | 가구 내 고용활동 및 별도로 분류되지 않는 자가소비 생산활동 |
| 국제 및 외국기관 | 99 | 국제 및 외국기관 |
※ 업종 : 국세청 업종 분류 코드에 따른 한국표준산업분류 10차 기준 ☞ 다운로드 바로가기